部分W款二氧化碳压缩机的参数
W型款 | ||||||||||
型号 | 压缩介质 | 进气压力.Mpa | 排气压力.Mpa | 公称容积流量NM3/小时 | 电机 功率.KW | 电压 频率 | 进气口 .mm | 排气口 .mm | 净重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
CW-50/6-75风冷V | 二氧化碳 | 6.0-0.6 | 7.5 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 0.58T | 1400*950*1200 |
CW-60/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正压 | 2.5 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN15 | 0.84T | 1700*1000*1250 |
CW-120/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正压 | 2.5 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1260KG | 1800*1200*1450 | ||
CW-100/0.05-25 | 二氧化碳 | 0.005 | 2.5 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 680KG | 1700*950*1300 |
CW-100/0.05-20(W) | 二氧化碳 | 微正压 | 2 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 950KG | 1800*1100*1300 |
CW-200/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正压 | 192 | 2 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 1350KG | 1800*1250*1600 |
CW-200/20 | 二氧化碳 | 微正压 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
CW-43.68/0.05-38 | 二氧化碳 | 微正压 | 3.8 | 43.68 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 680KG | 1700*950*1150 | ||
CW-160/1-20 | 二氧化碳 | 0.1 | 2 | 160 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 1380KG | 1850*1200*1500 |
CW-70/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正压 | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN20 | 680KG | 1700*950*1050 |
CW-50/0.05-80 | 二氧化碳 | 微正压 | 8 | 50 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN15 | 0.68T | 1400*950*1350 |
1.以上参数仅供参考,并以最终技术报价为准
2.更多排量,更高的灌装压力,请咨询我们
3.请注意,如果您有压缩机查询,请在发送查询时告诉我们以下信息:
*压缩机工作介质:
如果单气,多少纯度?如果混合气体,什么气体含量点燃?
*吸入压力(表压):barg
*排气压力(表压):barg
*压缩机每小时流量:(Nm3 / hr):
压缩机气体吸入温度?
压缩机每天工作时间:小时
压缩机工地高度:m
环境温度℃:
现场是否有冷却水?
三相电压和频率:
气体中没有水蒸气或H2s?
申请压缩机?