无油二氧化碳压缩机是指用于对二氧化碳气体加压并实现运输的压缩机。
下面是佰联无油二氧化碳压缩机部分机型数据
ZW型款 | ||||||||||
型号 | 压缩介质 | 进气压力.Mpa | 排气压力.Mpa | 公称容积流量NM3/小时 | 电机 功率.KW | 电压 频率 | 进气口 .mm | 排气口 .mm | 净重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
ZCW-335/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正压 | 2 | 335 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
ZCW-200/0.5-20 | 二氧化碳 | 0.05 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN25 | 2850KG | 2300*1650*2200 |
ZCW-260/0.01-75 | 二氧化碳 | 6.0--0 | 7.5 | 260 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 3.5T | 2600*1700*2200 | ||
CW-350/7-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.7 | 7 | 350 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | 3.8T | 2500*1650*2200 | ||
CW-300/1-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.1 | 7 | 350 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 4.5T | 2600*1850*2300 | ||
GZCW-1200/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 1200 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN32 | 3550KG | 2500*1650*2150 |
GCW-102/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 102 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN15 | DN15 | 680KG | 1400*950*1250 |
GZCW-1620/74-150 | 二氧化碳 | 7.4 | 15.1 | 1620 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | 3350KG | 2500*1650*2200 |
3.请注意,如果您有压缩机项目咨询,请在发送咨询时告诉我们以下信息:
*压缩机工作介质:
如果是单一气体,请告知多少纯度?如果混合气体,请告知各种气体成分的比例?
*吸入压力(表压):barg
*排气压力(表压):barg
*压缩机每小时流量:(Nm3 / hr):
压缩机气体吸入温度?
压缩机每天工作时间:小时
压缩机工地高度:m
环境温度℃:
现场是否有冷却水?
三相电压和频率:
气体中没有水蒸气或H2s?
压缩机用途?
无油二氧化碳压缩机是指用于对二氧化碳气体加压并实现运输的压缩机。
下面是佰联无油二氧化碳压缩机部分机型数据
ZW型款 | ||||||||||
型号 | 压缩介质 | 进气压力.Mpa | 排气压力.Mpa | 公称容积流量NM3/小时 | 电机 功率.KW | 电压 频率 | 进气口 .mm | 排气口 .mm | 净重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
ZCW-335/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正压 | 2 | 335 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
ZCW-200/0.5-20 | 二氧化碳 | 0.05 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN25 | 2850KG | 2300*1650*2200 |
ZCW-260/0.01-75 | 二氧化碳 | 6.0--0 | 7.5 | 260 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 3.5T | 2600*1700*2200 | ||
CW-350/7-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.7 | 7 | 350 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | 3.8T | 2500*1650*2200 | ||
CW-300/1-70 | 二氧化碳 | 3.0-0.1 | 7 | 350 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 4.5T | 2600*1850*2300 | ||
GZCW-1200/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 1200 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN32 | 3550KG | 2500*1650*2150 |
GCW-102/70-150 | 二氧化碳 | 7 | 15 | 102 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN15 | DN15 | 680KG | 1400*950*1250 |
GZCW-1620/74-150 | 二氧化碳 | 7.4 | 15.1 | 1620 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | 3350KG | 2500*1650*2200 |
3.请注意,如果您有压缩机项目咨询,请在发送咨询时告诉我们以下信息:
*压缩机工作介质:
如果是单一气体,请告知多少纯度?如果混合气体,请告知各种气体成分的比例?
*吸入压力(表压):barg
*排气压力(表压):barg
*压缩机每小时流量:(Nm3 / hr):
压缩机气体吸入温度?
压缩机每天工作时间:小时
压缩机工地高度:m
环境温度℃:
现场是否有冷却水?
三相电压和频率:
气体中没有水蒸气或H2s?
压缩机用途?