HV-15/0.5-9
佰联
8414804090
往复式氢气活塞式压缩机是可以改变氢气量提高压力以完成压缩和输送的装置。
氢气压缩机的常见用途如下:
氢气充装:将氢气填充到高压瓶中进行存储。
钢铁厂 加压后用于钢厂不锈钢的热处理
光伏发电+氢气加氢站:光伏发电产生电能,然后水电解产生氢气。将水电解产生的的氢气加压至高压,然后装入高压氢气瓶中,以供应氢气能源车辆采用。
氢气充当催化剂,用于化工生产,例如多晶硅行业
HV 款 | ||||||||||||
型号 | 压缩介质 | 进气压力.Mpa | 排气压力.Mpa | 公称容积流量NM3/小时 | 电机 功率.KW | 电压 频率 | 进气口 .mm | 排气口 .mm | 冷却 方式 | 净重 Ton | L×W×H 尺寸.mm | 耗水量 Ton/小时 |
HV-2/0.4-9 | 氢气 | 0.05 | 0.9 | 2 | 1.1 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 140KG | 800*450*600 | 0.1 |
HV-7/0.1-6 | 氢气 | 0.01 | 0.6 | 7 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 380KG | 1200*650*1000 | 0.2 |
HV-5/0.5-10 | 氢气 | 0.005 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.22T | 1200*700*1100 | 0.2 |
HV-5/0.5-8 | 氢气 | 0.005 | 0.8 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*600*1000 | 0.24 |
HV-5/10 | 氢气 | 微正压 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1100*1000*1100 | 0.2 |
HV-10/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.4T | 1250*700*1000 | 0.3 |
HV-10/4-52水冷V型 | 氢气 | 0.4 | 5.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1200*750*1100 | 0.3 |
HV-15/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-12/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 12 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.44T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-10/0.5-12 | 氢气 | 0.05 | 1.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 水冷 | 450KG | 1250*650*1000 | 0.3 |
HV-15/2-30 | 氢气 | 0.2 | 3 | 15 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.48T | 1500*650*1000 | 0.5 |
HV-15/5-10 | 氢气 | 0.5 | 1 | 15 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1250*650*1000 | 0.2 |
HV-20/2-50 | 氢气 | 0.2 | 5 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.46T | 1200*750*1000 | 0.5 |
HV-15/0.5-9 | 氢气 | 0.05 | 0.9 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1300*600*1100 | 0.3 |
1.以上参数仅供参考,以最终技术报价为准
2.更多的排量,更高的填充压力,请咨询我们
往复式氢气活塞式压缩机是可以改变氢气量提高压力以完成压缩和输送的装置。
氢气压缩机的常见用途如下:
氢气充装:将氢气填充到高压瓶中进行存储。
钢铁厂 加压后用于钢厂不锈钢的热处理
光伏发电+氢气加氢站:光伏发电产生电能,然后水电解产生氢气。将水电解产生的的氢气加压至高压,然后装入高压氢气瓶中,以供应氢气能源车辆采用。
氢气充当催化剂,用于化工生产,例如多晶硅行业
HV 款 | ||||||||||||
型号 | 压缩介质 | 进气压力.Mpa | 排气压力.Mpa | 公称容积流量NM3/小时 | 电机 功率.KW | 电压 频率 | 进气口 .mm | 排气口 .mm | 冷却 方式 | 净重 Ton | L×W×H 尺寸.mm | 耗水量 Ton/小时 |
HV-2/0.4-9 | 氢气 | 0.05 | 0.9 | 2 | 1.1 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 140KG | 800*450*600 | 0.1 |
HV-7/0.1-6 | 氢气 | 0.01 | 0.6 | 7 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 380KG | 1200*650*1000 | 0.2 |
HV-5/0.5-10 | 氢气 | 0.005 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.22T | 1200*700*1100 | 0.2 |
HV-5/0.5-8 | 氢气 | 0.005 | 0.8 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*600*1000 | 0.24 |
HV-5/10 | 氢气 | 微正压 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1100*1000*1100 | 0.2 |
HV-10/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.4T | 1250*700*1000 | 0.3 |
HV-10/4-52水冷V型 | 氢气 | 0.4 | 5.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1200*750*1100 | 0.3 |
HV-15/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-12/0.5-8 | 氢气 | 0.05 | 0.8 | 12 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.44T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-10/0.5-12 | 氢气 | 0.05 | 1.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 水冷 | 450KG | 1250*650*1000 | 0.3 |
HV-15/2-30 | 氢气 | 0.2 | 3 | 15 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.48T | 1500*650*1000 | 0.5 |
HV-15/5-10 | 氢气 | 0.5 | 1 | 15 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1250*650*1000 | 0.2 |
HV-20/2-50 | 氢气 | 0.2 | 5 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.46T | 1200*750*1000 | 0.5 |
HV-15/0.5-9 | 氢气 | 0.05 | 0.9 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1300*600*1100 | 0.3 |
1.以上参数仅供参考,以最终技术报价为准
2.更多的排量,更高的填充压力,请咨询我们